Rentenphase
    Summe bei     jδhrlicher Zins 4,5%
    Rentenbeginn                       19.021,96 €                        855,99 €  
Alter Jahr     Rente monatlich
66 2022                 855,99 €                      71,33 €
67 2023                 855,99 €
68 2024                 855,99 €
69 2025                 855,99 €
70 2026                 855,99 €
71 2027                 855,99 €
72 2028                 855,99 €
73 2029                 855,99 €
74 2030                 855,99 €
75 2031                 855,99 €
76 2032                 855,99 €
77 2033                 855,99 €
78 2034                 855,99 €
79 2035                     855,99 €  
                11.983,84 €
Erbe                19.021,96 €
Gesamtauszahlung bis u. nach Tod             31.005,80 €  
    Summe bei     jδhrlicher Zins 6%
    Rentenbeginn                       21.719,21 €                     1.303,15 €  
Alter Jahr     Rente monatlich
66 2022               1.303,15 €                    108,60 €
67 2023               1.303,15 €
68 2024               1.303,15 €
69 2025               1.303,15 €
70 2026               1.303,15 €
71 2027               1.303,15 €
72 2028               1.303,15 €
73 2029               1.303,15 €
74 2030               1.303,15 €
75 2031               1.303,15 €
76 2032               1.303,15 €
77 2033               1.303,15 €
78 2034               1.303,15 €
79 2035                   1.303,15 €  
            18.244,14 €
Erbe                21.719,21 €
Gesamtauszahlung bis u. nach Tod             39.963,35 €