Anbieter 4   garantiert monatlich Mann heute 30            195,55 €          
Muster Jδhrlich         2.346,60 €  
Familie Alter nach 10,5 Jahren!!! (gemδss Sterbetafel Endalter 77,5)       24.639,30 €  
heute: 30 Jahre  
Jahreseinkommen  
30T Euro garantiert monatlich Frau heute 30             36,22 €  
nur er arbeitet Jδhrlich            434,64 €  
2 Kinder nach 16 Jahren!!! (gemδss Sterbetafel Endalter 82,7)         6.954,24 €  
  Gesamtrente fόr beide Ehepartner bis Tod       31.593,54 €  
  zum Vergleich  
  Modellrechnung Selbstanlage inkl. Erbe mit nur 4,5%!!       99.653,68 € siehe unten  
   
  Differenz Selbstanlage (nur Eigenanteil)/Versicherer       68.060,14 € dieser Betrag verbleibt nach deinem Tod bei der Versicherung  
  in Prozent 68% wenn diese δhnlich schlecht anlegt!!  
   
                 
                   
Fόr die Selbstanlage werden nur die Eigenbeitrδge genommen, die die Familie selbst zahlt. Die Zulagen sind hier nicht berόcksichtigt!!!!!!
Sonst wδren die Betrδge noch viel hφher. Die Familie zahlt mit Zulagen 1240,60 in den Vertrag ein (gemδss Versicherer)
Wie du hier siehst, macht selbst bei einer Vergleichsrechnung nur mit Eigenanteilen die Familie hinten runter!!!
Ansparphase
    Jahresbeitrag beider Ehepartner (nur er arbeitet) Geldbestand Zins Gesamt ca. derzeitige Rendite
    zum 1.1. jew. 1.1. des Jahres 4,5% 31.12. Bundesanleihen
Alter Jahr des Jahres (nur Eigenbeitrδge)   per 31.12. des Jahres   4,50%
30 2008                                                                                    562,00 €             25,29 €           587,29 €
31 2009                                                                                    562,00 €         1.149,29 €             51,72 €        1.201,01 €
32 2010                                                                                    562,00 €         1.763,01 €             79,34 €        1.842,34 €
33 2011                                                                                    562,00 €         2.404,34 €            108,20 €        2.512,54 €
34 2012                                                                                    562,00 €         3.074,54 €            138,35 €        3.212,89 €
35 2013                                                                                    562,00 €         3.774,89 €            169,87 €        3.944,76 €
36 2014                                                                                    562,00 €         4.506,76 €            202,80 €        4.709,57 €
37 2015                                                                                    562,00 €         5.271,57 €            237,22 €        5.508,79 €
38 2016                                                                                    562,00 €         6.070,79 €            273,19 €        6.343,97 €
39 2017                                                                                    562,00 €         6.905,97 €            310,77 €        7.216,74 €
40 2018                                                                                    562,00 €         7.778,74 €            350,04 €        8.128,79 €
41 2019                                                                                    562,00 €         8.690,79 €            391,09 €        9.081,87 €
42 2020                                                                                    562,00 €         9.643,87 €            433,97 €       10.077,85 €
43 2021                                                                                    562,00 €       10.639,85 €            478,79 €       11.118,64 €
44 2022                                                                                    562,00 €       11.680,64 €            525,63 €       12.206,27 €
45 2023                                                                                    562,00 €       12.768,27 €            574,57 €       13.342,84 €
46 2024                                                                                    562,00 €       13.904,84 €            625,72 €       14.530,56 €
47 2025                                                                                    562,00 €       15.092,56 €            679,17 €       15.771,72 €
48 2026                                                                                    562,00 €       16.333,72 €            735,02 €       17.068,74 €
49 2027                                                                                    562,00 €       17.630,74 €            793,38 €       18.424,12 €
50 2028                                                                                    562,00 €       18.986,12 €            854,38 €       19.840,50 €
51 2029                                                                                    562,00 €       20.402,50 €            918,11 €       21.320,61 €
52 2030                                                                                    562,00 €       21.882,61 €            984,72 €       22.867,33 €
53 2031                                                                                    562,00 €       23.429,33 €         1.054,32 €       24.483,65 €
54 2032                                                                                    562,00 €       25.045,65 €         1.127,05 €       26.172,70 €
55 2033                                                                                    562,00 €       26.734,70 €         1.203,06 €       27.937,76 €
56 2034                                                                                    562,00 €       28.499,76 €         1.282,49 €       29.782,25 €
57 2035                                                                                    562,00 €       30.344,25 €         1.365,49 €       31.709,74 €
58 2036                                                                                    562,00 €       32.271,74 €         1.452,23 €       33.723,97 €
59 2037                                                                                    562,00 €       34.285,97 €         1.542,87 €       35.828,84 €
60 2038                                                                                    562,00 €       36.390,84 €         1.637,59 €       38.028,43 €
61 2039                                                                                    562,00 €       38.590,43 €         1.736,57 €       40.327,00 €
62 2040                                                                                    562,00 €       40.889,00 €         1.840,00 €       42.729,00 €
63 2041                                                                                    562,00 €       43.291,00 €         1.948,10 €       45.239,10 €
64 2042                                                                                    562,00 €       45.801,10 €         2.061,05 €       47.862,15 €
65 2043                                                                                    562,00 €       48.424,15 €         2.179,09 €       50.603,24 €
66 2044                                                                                    562,00 €       51.165,24 €         2.302,44 €       53.467,67 €
67 2045                                                                                    562,00 €       54.029,67 €         2.431,34 €       56.461,01 €
Rentenbeginn 2045                                                                               21.356,00 €       56.461,01 €         2.540,75 €  
                   211,73 € monatliche Rente
und das bezieht sich nur auf das Geld, das sie selbst eingezahlt haben!!!
und bei einem Zins von nur 4,5%!
    Summe bei     jδhrlicher Zins 4,5%
    Rentenbeginn           56.461,01 €             2.540,75 €  
Alter Jahr     Rente monatlich
67 2045 jδhrliche Rente aus der Anlage von 56,461.--         2.540,75 €           211,73 €
68 2046         2.540,75 €
69 2047         2.540,75 €
70 2048         2.540,75 €
71 2049         2.540,75 €
72 2050         2.540,75 €
73 2051         2.540,75 €
74 2052         2.540,75 €
75 2053         2.540,75 €
76 2054         2.540,75 €
77 2055         2.540,75 €
78 2056         2.540,75 €
79 2057         2.540,75 €
80 2058         2.540,75 €
81 2059         2.540,75 €
82 2060         2.540,75 €
83 2061             2.540,75 €  
      43.192,67 € Das ist mehr, weil die Frau ja weiterhin 
Erbe fόr die Kinder       56.461,01 € die gleiche Summe erhδlt
Gesamtauszahlung bis u. nach Tod beider Partner          99.653,68 €  
Da nur der Mann eine "hohe" Rente hat, ist sie nach dessen Tod dann mit ihrer eigenen Riesterrente von 36,22 Euro im Monat arm!! Bei Selbstanlage bleibt die Rente erhalten!!!!!!!!!!!!
                   
Hier die Berechnung fόr die Familie bezogen auf den gesamten Einzahlungsbetrag von 1240,80 pro Jahr
Wenn du es nicht glaubst, einfach nachrechnen mit der Exceltabelle, die du von der Homepage runterladen kannst
Ansparphase
    Jahresbeitrag beider Ehepartner (nur er arbeitet) Geldbestand Zins Gesamt ca. derzeitige Rendite
    zum 1.1. jew. 1.1. des Jahres 4,5% 31.12. Bundesanleihen
Alter Jahr des Jahres   per 31.12. des Jahres   4,50%
30 2008                                                                                 1.240,60 €             55,83 €        1.296,43 €
31 2009                                                                                 1.240,60 €         2.537,03 €            114,17 €        2.651,19 €
32 2010                                                                                 1.240,60 €         3.891,79 €            175,13 €        4.066,92 €
33 2011                                                                                 1.240,60 €         5.307,52 €            238,84 €        5.546,36 €
34 2012                                                                                 1.240,60 €         6.786,96 €            305,41 €        7.092,38 €
35 2013                                                                                 1.240,60 €         8.332,98 €            374,98 €        8.707,96 €
36 2014                                                                                 1.240,60 €         9.948,56 €            447,69 €       10.396,24 €
37 2015                                                                                 1.240,60 €       11.636,84 €            523,66 €       12.160,50 €
38 2016                                                                                 1.240,60 €       13.401,10 €            603,05 €       14.004,15 €
39 2017                                                                                 1.240,60 €       15.244,75 €            686,01 €       15.930,77 €
40 2018                                                                                 1.240,60 €       17.171,37 €            772,71 €       17.944,08 €
41 2019                                                                                 1.240,60 €       19.184,68 €            863,31 €       20.047,99 €
42 2020                                                                                 1.240,60 €       21.288,59 €            957,99 €       22.246,57 €
43 2021                                                                                 1.240,60 €       23.487,17 €         1.056,92 €       24.544,10 €
44 2022                                                                                 1.240,60 €       25.784,70 €         1.160,31 €       26.945,01 €
45 2023                                                                                 1.240,60 €       28.185,61 €         1.268,35 €       29.453,96 €
46 2024                                                                                 1.240,60 €       30.694,56 €         1.381,26 €       32.075,82 €
47 2025                                                                                 1.240,60 €       33.316,42 €         1.499,24 €       34.815,66 €
48 2026                                                                                 1.240,60 €       36.056,26 €         1.622,53 €       37.678,79 €
49 2027                                                                                 1.240,60 €       38.919,39 €         1.751,37 €       40.670,76 €
50 2028                                                                                 1.240,60 €       41.911,36 €         1.886,01 €       43.797,37 €
51 2029                                                                                 1.240,60 €       45.037,97 €         2.026,71 €       47.064,68 €
52 2030                                                                                 1.240,60 €       48.305,28 €         2.173,74 €       50.479,02 €
53 2031                                                                                 1.240,60 €       51.719,62 €         2.327,38 €       54.047,00 €
54 2032                                                                                 1.240,60 €       55.287,60 €         2.487,94 €       57.775,54 €
55 2033                                                                                 1.240,60 €       59.016,14 €         2.655,73 €       61.671,87 €
56 2034                                                                                 1.240,60 €       62.912,47 €         2.831,06 €       65.743,53 €
57 2035                                                                                 1.240,60 €       66.984,13 €         3.014,29 €       69.998,41 €
58 2036                                                                                 1.240,60 €       71.239,01 €         3.205,76 €       74.444,77 €
59 2037                                                                                 1.240,60 €       75.685,37 €         3.405,84 €       79.091,21 €
60 2038                                                                                 1.240,60 €       80.331,81 €         3.614,93 €       83.946,74 €
61 2039                                                                                 1.240,60 €       85.187,34 €         3.833,43 €       89.020,77 €
62 2040                                                                                 1.240,60 €       90.261,37 €         4.061,76 €       94.323,14 €
63 2041                                                                                 1.240,60 €       95.563,74 €         4.300,37 €       99.864,10 €
64 2042                                                                                 1.240,60 €     101.104,70 €         4.549,71 €     105.654,42 €
65 2043                                                                                 1.240,60 €     106.895,02 €         4.810,28 €     111.705,29 €
66 2044                                                                                 1.240,60 €     112.945,89 €         5.082,57 €     118.028,46 €
67 2045                                                                                 1.240,60 €     119.269,06 €         5.367,11 €     124.636,16 €
Rentenbeginn 2045                                                                               47.142,80 €     124.636,16 €         5.608,63 €  
                   467,39 € monatliche Rente
bei einem Zins von nur 4,5%!
    Summe bei     jδhrlicher Zins 4,5%
    Rentenbeginn        124.636,16 €             5.608,63 €  
Alter Jahr     Rente monatlich
67 2045 jδhrliche Rente aus der Anlage von 124'636,16         5.608,63 €           467,39 €
68 2046         5.608,63 €
69 2047         5.608,63 €
70 2048         5.608,63 €
71 2049         5.608,63 €
72 2050         5.608,63 €
73 2051         5.608,63 €
74 2052         5.608,63 €
75 2053         5.608,63 €
76 2054         5.608,63 €
77 2055         5.608,63 €
78 2056         5.608,63 €
79 2057         5.608,63 €
80 2058         5.608,63 €
81 2059         5.608,63 €
82 2060         5.608,63 €
83 2061             5.608,63 €  
      95.346,67 € Das ist mehr, weil die Frau ja weiterhin das Geld bekommt.
Erbe fόr die Kinder     124.636,16 € bis sie mit ca. 83 Jahren stirbt.
Gesamtauszahlung bis u. nach Tod beider Partner        219.982,83 € So viel Geld wird aus den Einzahlungen
Ausserdem kann sie auch 100 Jahre werden, da das Kapital ja erhalten bleibt wenn die Familie es selbst anlegt mit nur 4,5%!!!!!
Sie erhδlt immer diesen Zins, so lange sie lebt!
Anbieter 4   gemδss Musterrechnung aus Garantie und άberschόssen            347,61 € Mann        
Muster Jδhrlich         4.171,32 €  
Familie Alter nach 10,5 Jahren!!! (gemδss Sterbetafel Endalter 77,5)       43.798,86 €  
heute: 30 Jahre  
Jahreseinkommen  
30T Euro gemδss Musterrechnung aus Garantie und άberschόssen             65,99 € Frau  
nur er arbeitet Jδhrlich            791,88 €  
2 Kinder nach 16 Jahren!!! (gemδss Sterbetafel Endalter 82,7)       12.670,08 €  
  Gesamtrente fόr beide Ehepartner       56.468,94 €  
  zum Vergleich  
  Modellrechnung Selbstanlage mit nur 4,5%!!     219.982,83 € (s.oben)  
   
  Differenz Selbstanlage(nur Eigenanteil)/Versicherer     163.513,89 € dieser Betrag verbleibt nach Tod beider Partner bei der Versicherung
  in Prozent 74%  
   
                 
Und hier noch eine Gegenόberstellung nur der Renten       56.468,94 € Das bekommen die Ehepartner beim Versicherer
      95.346,67 € Das bekommen die Ehepartner, wenn sie das Geld anlegen mit 4,5%
      38.877,73 € Differenz zum Versicherer