Ansparphase
Beispiel     Jahresbeitrag Geldbestand Zins Gesamt ca. derzeitige Rendite
Selbstanlage des Geldes     zum 1.1. jew. 1.1. des Jahres 4,5% 31.12. Bundesanleihen
Mann, Alter 50 Alter Jahr des Jahres   per 31.12. des Jahres   4,50%
   
Die jeweiligen Jahresbeitrδge sind 50 2006                   627,00 €                     28,22 €             655,22 €
den Angeboten der Versicherer 51 2007                   627,00 €                1.282,22 €                     57,70 €          1.339,91 €
entnommen 52 2008                   836,00 €                2.175,91 €                     97,92 €          2.273,83 €
53 2009                   836,00 €                3.109,83 €                   139,94 €          3.249,77 €
54 2010                   836,00 €                4.085,77 €                   183,86 €          4.269,63 €
55 2011                   836,00 €                5.105,63 €                   229,75 €          5.335,39 €
56 2012                   836,00 €                6.171,39 €                   277,71 €          6.449,10 €
57 2013                   836,00 €                7.285,10 €                   327,83 €          7.612,93 €
58 2014                   836,00 €                8.448,93 €                   380,20 €          8.829,13 €
59 2015                   836,00 €                9.665,13 €                   434,93 €        10.100,06 €
60 2016                   836,00 €               10.936,06 €                   492,12 €        11.428,18 €
61 2017                   836,00 €               12.264,18 €                   551,89 €        12.816,07 €
62 2018                   836,00 €               13.652,07 €                   614,34 €        14.266,42 €
63 2019                   836,00 €               15.102,42 €                   679,61 €        15.782,02 €
64 2020                   836,00 €               16.618,02 €                   747,81 €        17.365,83 €
65 2021                   837,00 €               18.202,83 €                   819,13 €        19.021,96 €
Rentenbeginn 2022               12.959,00 €               19.021,96 €                   855,99 €  
                            71,33 € monatliche Rente
    Jahresbeitrag Geldbestand Zins Gesamt ca. derzeitige Rendite
    zum 1.1. jew. 1.1. des Jahres 6% 31.12. Industrieanleihen
Alter Jahr des Jahres   per 31.12. des Jahres   6%
   
50 2006                   627,00 € 37,62 664,62
51 2007                   627,00 €                1.291,62 € 77,4972 1369,1172
52 2008                   836,00 €                2.205,12 €                   132,31 €          2.337,42 €
53 2009                   836,00 €                3.173,42 €                   190,41 €          3.363,83 €
54 2010                   836,00 €                4.199,83 €                   251,99 €          4.451,82 €
55 2011                   836,00 €                5.287,82 €                   317,27 €          5.605,09 €
56 2012                   836,00 €                6.441,09 €                   386,47 €          6.827,55 €
57 2013                   836,00 €                7.663,55 €                   459,81 €          8.123,37 €
58 2014                   836,00 €                8.959,37 €                   537,56 €          9.496,93 €
59 2015                   836,00 €               10.332,93 €                   619,98 €        10.952,90 €
60 2016                   836,00 €               11.788,90 €                   707,33 €        12.496,24 €
61 2017                   836,00 €               13.332,24 €                   799,93 €        14.132,17 €
62 2018                   836,00 €               14.968,17 €                   898,09 €        15.866,26 €
63 2019                   836,00 €               16.702,26 €                1.002,14 €        17.704,40 €
64 2020                   836,00 €               18.540,40 €                1.112,42 €        19.652,82 €
65 2021                   837,00 €               20.489,82 €                1.229,39 €        21.719,21 €
Rentenbeginn 2022               12.959,00 €               21.719,21 €                1.303,15 €  
                          108,60 € monatliche Rente